Opłaty za wymianę nauczycieli
RODZAJ OPŁATY | ZAKRES (USD) | DO ROZWAŻENIA |
---|---|---|
Wymiana nauczycieli Pełne umieszczenie Opłata za pierwszy program Opłacona w całości przed rozpoczęciem programu | $3,750 | 300 USD - bezzwrotna opłata administracyjna, uiszczana po zakończeniu weryfikacji kwalifikacji i rozmowy wstępnej. 3450 USD - opłata programowa - płatna po zaakceptowaniu przez szkołę i przed rozpoczęciem procesu wizowego |
Wymiana nauczycieli Pełne umieszczenie Opłata za pierwszy program Z planem płatności | $4,000 | 300 USD - bezzwrotna opłata administracyjna, uiszczana po zakończeniu weryfikacji kwalifikacji i rozmowy wstępnej. 700 USD - częściowa opłata za program - płatna po zaakceptowaniu przez szkołę i przed rozpoczęciem procesu wizowego 3000 USD - Plan płatności w miesięcznych ratach, płatny podczas trwania programu |
Wymiana nauczycieli z Agencja zagraniczna Opłata za pierwszy program | $4,000-$11,000 | Opłata programowa, jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek za pośrednictwem lokalnej agencji. Koszty różnią się w zależności od partnera i zależą od tego, jakie elementy nauczyciel uwzględnia w usługach partnerskich*. |
Poświadczenie zagraniczne Ocena | $200 - $400 | Kwota zależy od liczby ocenionych transkrypcji i dostawcy usług wybranego przez nauczyciela. |
Opłata SEVIS | $220 | Płatne na rzecz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego |
Opłata za spotkanie wizowe | $185 | Płatność na rzecz ambasady lub konsulatu USA w kraju pochodzenia |
Loty międzynarodowe | $800 - $2,000 | Różni się znacznie w zależności od portu wyjścia i wejścia |
Fundusz wydatków początkowych | $3,000 | Prosimy o przyniesienie środków na pokrycie wydatków w pierwszym miesiącu przed otrzymaniem wypłaty. Kwota ta nie obejmuje kosztów zakwaterowania. |
Podsumowaliśmy i pogrupowaliśmy poniższe kwoty, abyś był w pełni poinformowany, ale pamiętaj, że są one oparte na średnich i mogą ulec zmianie z powodu kilku zmiennych.
*Aby wziąć udział w programie, nauczyciele nie muszą rejestrować się za pośrednictwem agencji zewnętrznej. Aby uzyskać listę naszych obecnych zagranicznych agencji partnerskich, kliknij tutaj.
RODZAJ OPŁATY | ZAKRES (USD) | DO ROZWAŻENIA |
---|---|---|
Miesięczna opłata za obsługę programu | $59 | Zbierane co miesiąc przez cały okres trwania programu. |
Roczna opłata za odnowienie | $1,500 | Płatne do Alliance Abroad wiosną każdego roku na następny rok szkolny. |
Opłata transferowa | $750 | Należne w przypadku zatwierdzenia zmiany szkoły przyjmującej po przyjeździe |
Opłata za przedłużenie na 4. i 5. rok | $567 | Płatne bezpośrednio do Departamentu Stanu USA |
Opłata za osobę zależną J-2 | 750 USD + 20 USD miesięcznie za wsparcie programu | Na osobę zależną. Musi to być współmałżonek lub dziecko w wieku poniżej 21 lat. |
Ubezpieczenie początkowe dla osoby zależnej J-2 | $270 | Ubezpieczenie osoby zależnej przez pierwsze 90 dni pobytu J-2 w kraju. Osoba zależna będzie musiała zostać dodana do polisy ubezpieczeniowej nauczyciela po pierwszych 90 dniach. |
RODZAJ OPŁATY | ZAKRES (USD) | DO ROZWAŻENIA |
---|---|---|
Państwowe certyfikaty/licencje | Szacowany zakres od 70 do 170 USD | Kwota zależy od stanu; należy sprawdzić stronę internetową Departamentu Edukacji danego stanu. |
Stanowe egzaminy licencyjne | Szacowany zakres od 60 do 250 USD | Koszty państwowych egzaminów licencyjnych różnią się znacznie w zależności od stanu i przedmiotu i mogą nie być wymagane we wszystkich stanach. |
Sprawdzenie przeszłości kryminalnej | $60 - $160 | Zależy od lokalizacji |
RODZAJ OPŁATY | ZAKRES (USD) | DO ROZWAŻENIA |
---|---|---|
Ubezpieczenie szkolne | Może wyrazić zgodę zgodnie z polityką szkoły | Zachęcamy nauczycieli do zapisywania się do planów szkolnych, które są bardziej kompleksowe niż ochrona w nagłych wypadkach. Koszty różnią się znacznie w zależności od wybranego planu szkolnego i tego, czy dołącza do niego rodzina. Nauczyciele powinni przeznaczyć na szkolną polisę ubezpieczeniową co najmniej 150-300 USD miesięcznie. |
Opcjonalne ubezpieczenie (W razie potrzeby) | 29,90-49,90 USD/miesiąc | Nauczyciele mogą zdecydować się na comiesięczną płatność za plan zalecany przez AAG, który spełnia przepisy programu. http://dianins.com/scholar-plan |
Federalny i stanowy podatek dochodowy | Średnio 10-15% wynagrodzenia brutto | Nie wszystkie stany mają stanowy podatek dochodowy. Zalecamy sprawdzenie tutaj: Kalkulator wypłaty |
FICA, FUTA | Średnio 8% wynagrodzenia | Nauczyciele w ramach programu wizowego J-1 zazwyczaj podlegają podatkom FICA i FUCA po pierwszych dwóch latach podatkowych w USA. W większości przypadków płatności te rozpoczną się 1 stycznia drugiego roku programu. Należy pamiętać, że nauczyciel będzie musiał zacząć płacić te podatki od razu, jeśli wcześniej przebywał w USA na podstawie wizy F, J, M lub Q. |
Świadczenia emerytalne | 0-8.25% | Szkoła przyjmująca może zezwalać lub wymagać uczestnictwa w programie inwestycyjnym na emeryturę. Sprawdź swoją ofertę pracy i porozmawiaj o tym z dyrektorem szkoły podczas rozmowy kwalifikacyjnej. |
Opłaty unijne (jeśli dotyczy) | Średni roczny koszt w wysokości 400 USD | Pismo z ofertą będzie zawierać informację o tym, czy członkostwo w związkach zawodowych, a tym samym składki, są wymagane, a także potwierdzi ich koszt. |
RODZAJ OPŁATY | ZAKRES (USD) | DO ROZWAŻENIA |
---|---|---|
Czynsz | $800 - $2,500 miesięcznie | Czynniki obejmują miasto, dom lub mieszkanie, liczbę sypialni, liczbę osób dzielących zakwaterowanie. |
Transport | $250 - $500 | Czynniki obejmują transport autobusem lub samochodem, paliwo, płatność za samochód |
Żywność i artykuły spożywcze | $750 - $1,000 | Na podstawie budżetu na artykuły spożywcze |
Opieka nad dziećmi (Wiek 0 - 5 lat) | Średnio 700 USD miesięcznie | Opieka dzienna w pełnym wymiarze godzin może być bardzo kosztowna. Mogą się one znacznie różnić w zależności od lokalizacji, https://www.epi.org/child-care-costs-in-the-united-states/#/TX |
Opieka pozaszkolna (Wiek 5 - 12 lat) | Średnio 174 - 261 USD tygodniowo | Niektóre szkoły oferują opiekę pozalekcyjną dla uczniów do godziny 6 wieczorem. Według Care.com's 2022 Cost of Care Survey, rodzice płacili opiekunkom pozaszkolnym w niepełnym wymiarze godzin średnio 261 USD tygodniowo za jedno dziecko. Opiekunki pozaszkolne zarabiały średnio 17,40 USD za godzinę. https://www.care.com/c/how-much-to-charge-after-school-child-care/ |
Narzędzia | Średnio 400 USD miesięcznie za dom | Może być niższa, jeśli w mieszkaniu. Obejmuje prąd, klimatyzację, śmieci, wodę itp. Należy pamiętać, że niektóre miasta wymagają depozytów gotówkowych za media w przypadku braku dokumentacji kredytowej. |
Kablówka i/lub Internet | Średnio od 70 do 100 USD miesięcznie | Zależy to od wybranego planu. |
Telefon | Średnio od 60 do 100 USD miesięcznie | Istnieje wiele opcji planów dostosowanych do potrzeb i budżetu. |
Rozrywka | Średnio 200 USD miesięcznie | Zależy od tego, co lubisz robić w wolnym czasie - bilety sportowe, wydarzenia, filmy itp. |
Alliance Abroad zawarł umowę z tymi zagranicznymi partnerami, z którymi należy się skontaktować, aby zapytać o ich usługi. Należy pamiętać, że wszyscy nasi partnerzy mogą mieć różne inkluzje i opcjonalne usługi dodatkowe. Bardzo ważne jest, aby ceny wszystkich opłat były przejrzyste. Nigdy nie akceptuj stażu bez pełnego pisemnego ujawnienia podziału opłat; opłaty obowiązkowe, wymagane i opcjonalne.
KRAJ | PARTNER |
---|---|
Brazylia | World Study Brazylia |
Kolumbia | Flipp Ciudadanos del Mundo SAS |
Kolumbia | Fundacja Minga House |
Kolumbia | Centrum podróży dla studentów |
Republika Dominikańska | OFIT |
Indie | Acclaim Global Education India, PVT LTD |
Jamajka | Międzynarodowa agencja pośrednictwa pracy Jobseekers |
Nigeria | Greenview Consulting |
Filipiny | Foreign Cultural Exchange Consultants, Inc (FCEC) |
Republika Południowej Afryki | OVC |
Let's Connect
Rozpocznij swoją podróż z nami już dziś. Jesteśmy tutaj, aby pomóc.