Taxas de intercâmbio de professores
| TIPO DE TAXA | GAMA (USD) | A CONSIDERAR |
|---|---|---|
| Intercâmbio de professores Colocação completa e colocação por conta própria Taxa do programa pela primeira vez Paga na totalidade antes de iniciar o programa | $3,750 | $300 - Taxa de administração não reembolsável, paga após a verificação da elegibilidade e a entrevista de pré-seleção estarem concluídas $3450 - Taxa do programa - Paga após a aceitação por uma escola e antes de iniciar o processo de visto. (Inclui uma taxa de processamento não reembolsável de $500) |
| Intercâmbio de professores Colocação completa e colocação por conta própria Taxa do programa pela primeira vez Com plano de pagamento | $4,000 | $300 - Taxa de administração não reembolsável, paga após a verificação da elegibilidade e a entrevista de pré-seleção estarem concluídas $700 - Taxa de programa parcial - Paga após a aceitação por uma escola e antes de iniciar o processo de visto. (Inclui uma taxa de processamento não reembolsável de $500) $3000 - Plano de pagamento em parcelas mensais, pago durante o programa |
| Intercâmbio de professores com Agência no estrangeiro Taxa do programa pela primeira vez | $4,000-$11,000 | Taxa de programa se decidir candidatar-se através de uma agência local. Os custos variam consoante o parceiro e dependem dos itens que o professor inclui nos serviços do parceiro* |
| Credencial estrangeira Avaliação | $200 - $400 | O montante depende do número de transcrições avaliadas e do prestador de serviços escolhido pelo professor. |
| Taxa SEVIS | $220 | Pago ao Departamento de Segurança Interna |
| Taxa de marcação de visto | $185 | Pago à Embaixada ou Consulado dos EUA no seu país de origem |
| Voos internacionais | $800 - $2,000 | Varia muito consoante o porto de partida e de entrada |
| Fundo de despesas iniciais | $3,000 | Por favor, traga fundos para cobrir o(s) seu(s) primeiro(s) mês(es) de despesas antes de receber um cheque de pagamento. Este montante não inclui as despesas de alojamento. |
Resumimos e agrupámos os valores abaixo para que possa estar totalmente informado, mas tenha em atenção que estes se baseiam em médias e podem estar sujeitos a alterações devido a diversas variáveis.
*Os professores não são obrigados a inscrever-se através de uma agência externa para participar. Para obter uma lista das nossas actuais agências parceiras no estrangeiro, clique aqui.
| TIPO DE TAXA | GAMA (USD) | A CONSIDERAR |
|---|---|---|
| Taxa mensal de apoio ao programa | $59 | Recolha mensal durante o período de duração do programa. |
| Taxa de renovação anual | $1,500 | Pago à Alliance Abroad na primavera de cada ano para o ano letivo seguinte. |
| Taxa de transferência | $750 | Devido se for aprovada a mudança de colocação na escola de acolhimento após a chegada |
| Taxa de prorrogação para o 4º e 5º ano | $567 | Pago diretamente ao Departamento de Estado dos EUA |
| Taxa de dependente J-2 | $750 + $20 por mês para apoio ao programa | Por dependente. Deve ser o cônjuge ou um filho com menos de 21 anos de idade. |
| Seguro inicial para o dependente J-2 | $270 | Seguro para dependentes durante os primeiros 90 dias em que o J-2 estiver no país. O dependente terá de ser adicionado à apólice de seguro do professor após os primeiros 90 dias. |
| TIPO DE TAXA | GAMA (USD) | A CONSIDERAR |
|---|---|---|
| Certificação/Licença do Estado | Estimativa de 70 a 170 dólares | O montante depende do Estado; consulte o sítio Web do Ministério da Educação do seu Estado |
| Exames de licenciamento estatais | Estimativa de 60 a 250 dólares | Os custos dos exames de licenciamento estatal variam muito consoante o estado e a matéria e podem não ser exigidos em todos os estados |
| Controlo dos antecedentes criminais | $60 - $160 | Varia consoante a localização |
| TIPO DE TAXA | GAMA (USD) | A CONSIDERAR |
|---|---|---|
| Seguro escolar | Pode optar por participar de acordo com a política da escola | Incentivamos os professores a inscreverem-se nos planos escolares, que são mais abrangentes do que a cobertura de emergência. O custo varia muito, dependendo do plano escolar que escolher e do facto de ter ou não família a acompanhá-lo. Os professores devem orçar um mínimo de $150-$300/mês para a apólice de seguro da escola. |
| Seguro facultativo (Se necessário) | $29.90-$49.90/mês | Os professores podem optar por pagar mensalmente o plano recomendado pela AAG que cumpre os regulamentos do programa. http://dianins.com/scholar-plan |
| Imposto de renda federal e estadual | Média de 10 a 15% do salário bruto | Nem todos os estados têm um imposto sobre o rendimento estatal. Recomendamos que verifique aqui: Calculadora de salário |
| FICA, FUTA | Média de 8% do salário | Os professores com o programa de visto J-1 estão normalmente sujeitos aos impostos FICA e FUCA após os dois primeiros anos do calendário fiscal nos EUA. Na maioria dos casos, estes pagamentos começarão a 1 de janeiro do seu segundo ano no programa. Tenha em atenção que um professor terá de começar a pagar estes impostos imediatamente se tiver estado nos EUA anteriormente com um visto F, J, M ou Q. |
| Prestações de reforma | 0-8.25% | A sua escola de acolhimento pode permitir ou exigir a participação no seu programa de investimento para a reforma. Verifique a sua oferta de emprego e fale com o diretor da escola durante a entrevista sobre estes pormenores. |
| Taxas sindicais (se aplicável) | Custo médio anual de $400 | A sua carta de oferta indicará se é ou não necessária a inscrição no sindicato e, por conseguinte, as quotizações, bem como confirmará o custo. |
| TIPO DE TAXA | GAMA (USD) | A CONSIDERAR |
|---|---|---|
| Aluguer | $800 - $2,500 por mês | Os factores incluem a cidade, a casa ou o apartamento, o número de quartos, o número de pessoas que partilham o alojamento |
| Transporte | $250 - $500 | Os factores incluem transporte de autocarro ou carro, gasolina, pagamento do carro |
| Alimentos e mercearias | $750 - $1,000 | Com base no orçamento de mercearia |
| Cuidados infantis (Idade 0 - 5) | Média de $700 por mês | A creche a tempo inteiro pode ser muito cara. O preço pode variar muito consoante a localização, https://www.epi.org/child-care-costs-in-the-united-states/#/TX |
| Cuidados pós-escolares (Idade 5 - 12) | Média de $174 - $261 por semana | Algumas escolas oferecem cuidados pós-escolares para os alunos na escola até às 18 horas. De acordo com o Inquérito sobre o Custo dos Cuidados de 2022 da Care.com, os pais pagaram, em média, 261 dólares por semana por uma criança a quem se dedicou a cuidar dela a tempo parcial e depois da escola. As babás após a escola ganhavam em média US $ 17,40 por hora. https://www.care.com/c/how-much-to-charge-after-school-child-care/ |
| Utilidades | Média de $400 por mês para casa | Pode ser menos se estiver num apartamento. Inclui eletricidade, ar condicionado, lixo, água, etc. Note-se que algumas cidades exigem depósitos em dinheiro para serviços públicos na ausência de um registo de crédito. |
| Cabo e/ou Internet | Média de $70 - $100 por mês | Depende do plano que selecionar. |
| Telefone | Média de $60 - $100 por mês | Existem muitas opções de planos que se adaptam às suas necessidades e ao seu orçamento. |
| Entretenimento | Média de $200 por mês | Depende do que gosta de fazer no seu tempo livre - bilhetes para desportos, eventos, filmes, etc. |
A Alliance Abroad tem um acordo em vigor com estes parceiros estrangeiros, pelo que deve contactá-los para obter informações sobre os seus serviços. Por favor, note que todos os nossos parceiros podem ter diferentes inclusões e serviços extra opcionais. É muito importante que o preço de todas as taxas seja transparente. Por favor, nunca aceite uma colocação sem uma divulgação completa por escrito de uma repartição das taxas; taxas obrigatórias, taxas exigidas e taxas opcionais.
| PAÍS | PARCEIRO |
|---|---|
| Arménia | Trabalho máximo |
| Camarões | ICRSP Camarões |
| China | Beijing ZhongHui Cultural Exchange Col. Ltd. |
| China | Intercâmbio cultural e turístico de férias em Chongqing |
| Colômbia | Centro de viagens para estudantes |
| Colômbia | ISC Colômbia Centro Internacional de Estudantes |
| República Dominicana | OFIT |
| Guatemala | Luimsa |
| Índia | Acclaim Global Education India, PVT LTD |
| Índia | Global Placements India, PVT LTD |
| Jamaica | Trabalho e viagens no estrangeiro |
| Nigéria | Consultoria Greenview |
| Filipinas | Foreign Cultural Exchange Consultants, Inc (FCEC) |
| África do Sul | OVC |
| Turquia | Edufix Internacional |
| EUA | i-Rise |
| EUA | Serviço de Cálculo |
| EUA | Parceiros do Intercâmbio de Educação |
| EUA | American Collegiate Adventures |