Taxas de intercâmbio de professores
| TIPO DE TAXA | GAMA (USD) | PARA CONSIDERAR |
|---|---|---|
| Intercâmbio de professores Colocação completa e colocação por conta própria Taxa de inscrição no programa pela primeira vez Paga integralmente antes do início do programa | $3,750 | US$ 300 - Taxa de administração não reembolsável, paga após a conclusão da verificação de elegibilidade e da entrevista de pré-triagem US$ 3450 - Taxa do programa - Paga após a aceitação por uma escola e antes de iniciar o processo de visto. (Isso inclui uma taxa de processamento não reembolsável de US$ 500) |
| Intercâmbio de professores Colocação completa e colocação por conta própria Taxa do programa pela primeira vez Com plano de pagamento | $4,000 | US$ 300 - Taxa de administração não reembolsável, paga após a conclusão da verificação de elegibilidade e da entrevista de pré-triagem US$ 700 - Taxa parcial do programa - paga após a aceitação por uma escola e antes de iniciar o processo de visto. (Isso inclui uma taxa de processamento não reembolsável de US$ 500) US$ 3.000 - Plano de pagamento em parcelas mensais, pagas durante o programa |
| Intercâmbio de professores com Agência no exterior Taxa do programa pela primeira vez | $4,000-$11,000 | Taxa do programa se você decidir se inscrever por meio de uma agência local. Os custos variam de acordo com o parceiro e dependem dos itens que o professor inclui nos serviços do parceiro* |
| Credencial estrangeira Avaliação | $200 - $400 | O valor depende do número de transcrições avaliadas e do provedor de serviços escolhido pelo professor. |
| Taxa SEVIS | $220 | Pago ao Departamento de Segurança Interna |
| Taxa de agendamento de visto | $185 | Pago à Embaixada ou ao Consulado dos EUA em seu país de origem |
| Vôos internacionais | $800 - $2,000 | Varia muito, dependendo do porto de partida e de entrada |
| Fundo de despesas iniciais | $3,000 | Traga fundos para cobrir suas despesas do(s) primeiro(s) mês(es) antes de receber o salário. Esse valor não inclui os custos de moradia. |
Resumimos e agrupamos os valores abaixo para que você fique totalmente informado, mas saiba que eles se baseiam em médias e podem estar sujeitos a alterações devido a diversas variáveis.
*Os professores não são obrigados a se inscrever por meio de uma agência terceirizada para participar. Para obter uma lista de nossas atuais agências parceiras no exterior, clique aqui.
| TIPO DE TAXA | GAMA (USD) | PARA CONSIDERAR |
|---|---|---|
| Taxa mensal de suporte ao programa | $59 | Coletado mensalmente durante o período do programa. |
| Taxa de renovação anual | $1,500 | Pago à Alliance Abroad na primavera de cada ano para o ano letivo seguinte. |
| Taxa de transferência | $750 | Devido se for aprovada a mudança de colocação na escola anfitriã após a chegada |
| Taxa de extensão para o 4º e 5º ano | $567 | Pago diretamente ao Departamento de Estado dos EUA |
| Taxa de dependente J-2 | $750 + $20 por mês para suporte ao programa | Por dependente. Deve ser cônjuge ou filho com menos de 21 anos de idade. |
| Seguro inicial para dependentes J-2 | $270 | Seguro para dependentes durante os primeiros 90 dias em que o J-2 estiver no país. O dependente precisará ser adicionado à apólice de seguro do professor após os 90 dias iniciais. |
| TIPO DE TAXA | GAMA (USD) | PARA CONSIDERAR |
|---|---|---|
| Certificação/Licença Estadual | Faixa estimada de US$ 70 a US$ 170 | O valor depende do estado; consulte o site do Departamento de Educação do seu estado |
| Exames de licenciamento estaduais | Faixa estimada de US$ 60 a US$ 250 | Os custos dos exames de licenciamento estadual variam muito, dependendo do estado e do assunto, e podem não ser exigidos em todos os estados |
| Verificação de antecedentes criminais | $60 - $160 | Varia de acordo com o local |
| TIPO DE TAXA | GAMA (USD) | PARA CONSIDERAR |
|---|---|---|
| Seguro escolar | Pode optar por participar de acordo com a política da escola | Incentivamos os professores a se inscreverem nos planos escolares, que são mais abrangentes do que a cobertura de emergência. O custo varia muito, dependendo do plano escolar que você escolher e do fato de ter ou não familiares com você. Os professores devem ter um orçamento mínimo de US$ 150 a US$ 300/mês para a apólice de seguro da escola. |
| Seguro opcional (Se necessário) | US$ 29,90 a US$ 49,90/mês | Os professores podem optar por pagar mensalmente pelo plano recomendado pela AAG que atenda às normas do programa. http://dianins.com/scholar-plan |
| Imposto de renda federal e estadual | Média de 10 a 15% do salário bruto | Nem todos os estados têm um imposto de renda estadual. Recomendamos verificar aqui: Calculadora de contracheque |
| FICA, FUTA | Média de 8% do salário | Os professores com o programa de visto J-1 normalmente estão sujeitos aos impostos FICA e FUCA após os dois primeiros anos do calendário fiscal nos EUA. Na maioria dos casos, esses pagamentos começarão em 1º de janeiro do seu segundo ano no programa. Observe que um professor precisará começar a pagar esses impostos imediatamente se tiver estado nos EUA anteriormente com um visto F, J, M ou Q. |
| Benefícios de aposentadoria | 0-8.25% | A escola anfitriã pode permitir ou exigir a participação em seu programa de investimento para aposentadoria. Verifique sua oferta de emprego e converse com o diretor da escola durante a entrevista sobre esses detalhes. |
| Taxas sindicais (se aplicável) | Custo médio anual de US$ 400 | Sua carta de oferta incluirá se a filiação ao sindicato e, portanto, as contribuições são necessárias ou não, além de confirmar o custo. |
| TIPO DE TAXA | GAMA (USD) | PARA CONSIDERAR |
|---|---|---|
| Aluguel | $800 - $2,500 por mês | Os fatores incluem cidade, casa ou apartamento, número de quartos, número de pessoas que compartilham a acomodação |
| Transporte | $250 - $500 | Os fatores incluem transporte de ônibus ou carro, gasolina, pagamento do carro |
| Alimentos e mantimentos | $750 - $1,000 | Com base no orçamento de compras |
| Cuidados com crianças (De 0 a 5 anos) | Média de US$ 700 por mês | A creche em tempo integral pode ser muito cara. O preço pode variar muito, dependendo da localização,https://www.epi.org/child-care-costs-in-the-united-states/#/TX |
| Cuidados após a escola (De 5 a 12 anos) | Média de $174 - $261 por semana | Algumas escolas oferecem cuidados após o horário escolar para os alunos até as 18 horas. De acordo com a Pesquisa de Custo de Cuidados de 2022 da Care.com, os pais pagaram às babás de meio período após a escola uma média de US$ 261 por semana para uma criança. As babás após a escola ganhavam em média US$ 17,40 por hora. https://www.care.com/c/how-much-to-charge-after-school-child-care/ |
| Utilitários | Média de $400 por mês para casa | Pode ser menor se estiver em um apartamento. Inclui eletricidade, ar-condicionado, lixo, água, etc. Observe que algumas cidades exigem depósitos em dinheiro para serviços públicos na ausência de um arquivo de crédito. |
| Cabo e/ou Internet | Média de US$ 70 a US$ 100 por mês | Depende do plano que você selecionar. |
| Telefone | Média de US$ 60 a US$ 100 por mês | Há muitas opções de planos para atender às suas necessidades e ao seu orçamento. |
| Entretenimento | Média de US$ 200 por mês | Depende do que você gosta de fazer no seu tempo livre - ingressos para esportes, eventos, filmes, etc. |
A Alliance Abroad tem um acordo em vigor com esses parceiros no exterior, portanto, entre em contato com eles para obter informações sobre seus serviços. Observe que todos os nossos parceiros podem ter diferentes inclusões e serviços extras opcionais. É muito importante que o preço de todas as taxas seja transparente. Nunca aceite uma colocação sem uma divulgação completa por escrito de um detalhamento das taxas: taxas obrigatórias, taxas exigidas e taxas opcionais.
| PAÍS | PARCEIRO |
|---|---|
| Armênia | Trabalho máximo |
| Camarões | ICRSP Camarões |
| China | Beijing ZhongHui Cultural Exchange Col. Ltd. |
| China | Intercâmbio de Cultura e Turismo no Feriado de Chongqing |
| Colômbia | Central de viagens para estudantes |
| Colômbia | ISC Colômbia Centro Internacional de Estudantes |
| República Dominicana | OFIT |
| Guatemala | Luimsa |
| Índia | Acclaim Global Education India, PVT LTD |
| Índia | Global Placements India, PVT LTD |
| Jamaica | Trabalho e viagens ao exterior |
| Nigéria | Consultoria Greenview |
| Filipinas | Foreign Cultural Exchange Consultants, Inc (FCEC) |
| África do Sul | OVC |
| Turquia | Edufix International |
| EUA | i-Rise |
| EUA | Escritório de cálculo |
| EUA | Parceiros de intercâmbio educacional |
| EUA | American Collegiate Adventures |