Tarifas del programa Profesor/a Cualificado/a
| TIPO DE TARIFA | RANGO (USD) | A TENER EN CUENTA |
|---|---|---|
| Intercambio de profesores Colocación completa y autocolocación Cuota del primer programa Pagado en su totalidad antes de comenzar el programa | $3,750 | $300: tarifa administrativa no reembolsable, que se paga después de que se completen la verificación de elegibilidad y la entrevista de preselección. $3450: tarifa del programa, que se paga después de la aceptación por parte de una escuela y antes de comenzar un proceso de visa. (Esto incluye una tarifa de procesamiento no reembolsable de $500) |
| Intercambio de profesores Colocación completa y autocolocación Precio del primer programa Con Plan de Pago | $4,000 | $300: tarifa administrativa no reembolsable, que se paga después de que se completen la verificación de elegibilidad y la entrevista de preselección. $700: tarifa parcial del programa, que se paga después de la aceptación por parte de una escuela y antes de comenzar un proceso de visa. (Esto incluye una tarifa de procesamiento no reembolsable de $500) $3000: plan de pago en cuotas mensuales, que se paga durante el programa |
| Profesor/a Cualificado/a con Agencia en el extranjero Tarifa del programa para nuevos participantes | $4,000-$11,000 | Tarifa del programa si decides presentar tu solicitud a través de una agencia local. Los costes varían según el socio y dependen de los elementos que el profesor incluya en los servicios del socio* |
| Evaluación de credenciales extranjeras | $200 – $400 | La cantidad depende del número de expedientes académicos evaluados y del proveedor de servicios elegido por el profesor. |
| Tarifa SEVIS | $220 | Se paga al Departamento de Seguridad Nacional |
| Tasa de cita previa para visado | $185 | Se paga a la Embajada o Consulado de los Estados Unidos en tu país de origen |
| Vuelos internacionales | $800 – $2,000 | Varía mucho según el puerto de salida y de entrada |
| Fondo para gastos iniciales | $3,000 | Por favor, trae fondos para cubrir los gastos de tu(s) primer(os) mes(es) antes de recibir tu primer sueldo. Esta cantidad no incluye los gastos de alojamiento. |
Hemos resumido y agrupado los importes a continuación para que esté totalmente informado, pero tenga en cuenta que se basan en promedios y pueden estar sujetos a cambios debido a diversas variables.
*No es obligatorio que los profesores se inscriban a través de una agencia externa para participar. Para obtener una lista de nuestras agencias asociadas en el extranjero, haz clic aquí.
| TIPO DE TARIFA | RANGO (USD) | A TENER EN CUENTA |
|---|---|---|
| Cuota mensual de soporte del programa | $59 | Se cobra mensualmente durante la duración del programa. |
| Tarifa de renovación anual | $1,500 | Se paga a Alliance Abroad en la primavera de cada año para el siguiente año escolar. |
| Tasa de transferencia | $750 | Se debe pagar si se aprueba el cambio de escuela anfitriona después de la llegada. |
| Tasa de extensión para el 4º y 5º año | $567 | Se paga directamente al Departamento de Estado de EE. UU. |
| Tasa de dependiente J-2 | $750 + $20 por mes para el soporte del programa | Por dependiente. Debe ser cónyuge o hijo menor de 21 años. |
| Seguro inicial para dependiente J-2 | $270 | Seguro para dependientes durante los primeros 90 días que el dependiente J-2 se encuentra en el país. El dependiente deberá ser añadido a la póliza de seguro del profesor/a después de los 90 días iniciales. |
| TIPO DE TARIFA | RANGO (USD) | A TENER EN CUENTA |
|---|---|---|
| Certificación/Licencia estatal | Rango estimado de $70 a $170 | El importe depende del estado; consulte el sitio web del Departamento de Educación de su estado. |
| Exámenes de licencia estatal | Rango estimado de $60 a $250 | Los costes de los exámenes de licencia estatal varían mucho según el estado y la materia, y es posible que no sean obligatorios en todos los estados. |
| Verificación de antecedentes penales | $60 – $160 | Varía según el lugar |
| TIPO DE TARIFA | RANGO (USD) | A TENER EN CUENTA |
|---|---|---|
| Seguro escolar | Se puede contratar según la política de la escuela | Animamos a los profesores a inscribirse en los planes escolares, que son más completos que la cobertura de emergencia. El coste varía mucho en función del plan escolar que elija y de si tiene familia que le acompañe. Los profesores deben presupuestar un mínimo de 150-300 $/mes para la póliza de seguro escolar. |
| Seguro opcional (Si es necesario) | $29.90-$49.90/mes | Los profesores pueden optar por pagar mensualmente el plan recomendado por AAG que cumple con las regulaciones del programa. http://dianins.com/scholar-plan |
| Impuesto sobre la renta federal y estatal | Un promedio del 10 – 15% del salario bruto | No todos los estados tienen un impuesto estatal sobre la renta. Recomendamos consultar aquí: Calculadora de nómina |
| FICA, FUTA | Promedio del 8% del salario | Los profesores con la visa J-1 generalmente están sujetos a los impuestos de FICA y FUCA después de los dos primeros años fiscales en los EE. UU. En la mayoría de los casos, estos pagos comenzarán el 1 de enero de su segundo año en el programa. Tenga en cuenta que un profesor deberá comenzar a pagar estos impuestos de inmediato si estuvo anteriormente en los EE. UU. con una visa F, J, M o Q. |
| Beneficios de jubilación | 0-8.25% | Es posible que tu centro de acogida permita o exija la participación en su programa de inversiones para la jubilación. Consulta tu oferta de trabajo y habla con el director de tu centro durante la entrevista sobre estos detalles. |
| Cuotas sindicales (si corresponde) | Costo anual promedio de $400 | Su carta de oferta incluirá si se requiere o no la afiliación sindical y, por tanto, las cuotas, así como la confirmación del coste. |
| TIPO DE TARIFA | RANGO (USD) | A TENER EN CUENTA |
|---|---|---|
| Alquiler | $800 – $2,500 por mes | Los factores incluyen la ciudad, la casa o el apartamento, el número de habitaciones y el número de personas que comparten el alojamiento |
| Transporte | $250 – $500 | Los factores incluyen el transporte en autobús o automóvil, la gasolina y el pago del automóvil |
| Comida y comestibles | $750 – $1,000 | Basado en el presupuesto de comestibles |
| Cuidado de niños (Edad 0 – 5) | Promedio de $700 por mes | La guardería a tiempo completo puede ser muy costosa. Puede variar mucho según la ubicación,https://www.epi.org/child-care-costs-in-the-united-states/#/TX |
| Cuidado después de la escuela (Edad 5 – 12) | Promedio de $174 – $261 por semana | Algunas escuelas ofrecen cuidado para los estudiantes después de la escuela hasta las 6 p. m. Según la encuesta de costo de cuidado de Care.com de 2022, los padres pagaron a niñeras de tiempo parcial después de la escuela un promedio de $261 por semana por un niño. Las niñeras después de la escuela ganaron un promedio de $17.40 por hora. https://www.care.com/c/how-much-to-charge-after-school-child-care/ |
| Servicios | Promedio de $400 al mes por la vivienda | Puede ser menos si es en un apartamento. Incluye electricidad, aire acondicionado, basura, agua, etc. Tenga en cuenta que algunas ciudades requieren depósitos en efectivo para los servicios públicos si no tiene un historial de crédito. |
| Cable y/o Internet | Promedio de $70 – $100 al mes | Depende del plan que elija. |
| Teléfono | Promedio de $60 – $100 al mes | Hay muchas opciones de planes que se adaptan a sus necesidades y presupuesto. |
| Entretenimiento | Promedio de $200 al mes | Depende de lo que le guste hacer en su tiempo libre: entradas para deportes, eventos, películas, etc. |
Alliance Abroad tiene un acuerdo establecido con estos socios en el extranjero. Póngase en contacto con ellos para consultar sobre sus servicios. Tenga en cuenta que todos nuestros socios pueden tener diferentes inclusiones y servicios adicionales opcionales. Es muy importante que el precio de todas las tarifas sea transparente. Nunca acepte una colocación sin una divulgación escrita completa de un desglose de las tarifas; tarifas obligatorias, tarifas requeridas y tarifas opcionales.
| PAÍS | SOCIO |
|---|---|
| Armenia | Max Work |
| Camerún | ICRSP Camerún |
| China | Beijing ZhongHui Cultural Exchange Col. Ltd. |
| China | Chongqing Holiday Culture and Tourism Exchange |
| Colombia | Student Travel Center |
| Colombia | ISC Colombia International Student Center |
| República Dominicana | OFIT |
| Guatemala | Luimsa |
| India | Acclaim Global Education India, PVT LTD |
| India | Global Placements India, PVT LTD |
| Jamaica | Overseas Work and Travel |
| Nigeria | Greenview Consulting |
| Filipinas | Foreign Cultural Exchange Consultants, Inc (FCEC) |
| Sudáfrica | OVC |
| Turquía | Edufix International |
| EE.UU. | i-Rise |
| EE.UU. | Calculation Bureau |
| EE.UU. | Education Exchange Partners |
| EE.UU. | American Collegiate Adventures |