Tasas de intercambio de profesores
TIPO DE TASA | GAMA (USD) | A CONSIDERAR |
---|---|---|
Intercambio de profesores Colocación completa Primera vez | $4,700 | AAG le proporciona su plaza de profesor |
Intercambio de profesores Autocolocación Tasa de primer programa | $3,300 | Te aseguras tu propia plaza de profesor |
Intercambio de profesores con Agencia extranjera Cuota del primer programa | $3,500-$11,000 | Cuota del programa si decide solicitarlo a través de una agencia local. Los costes varían según el socio y dependen de los elementos que el profesor incluya en los servicios del socio*. |
Credencial extranjera Evaluación | $200 - $400 | El importe depende del número de expedientes evaluados y del proveedor de servicios elegido por el profesor. |
Tasa SEVIS | $220 | Pagado al Departamento de Seguridad Nacional |
Tasa de cita previa para visado | $185 | Pagado a la Embajada o Consulado de EE.UU. en su país de origen |
Vuelos internacionales | $800 - $2,000 | Varía mucho según el puerto de salida y de entrada |
Fondo de gastos iniciales | $3,000 | Por favor, traiga fondos para cubrir su(s) primer(s) mes(es) de gastos antes de recibir un cheque de pago. Esta cantidad no incluye los gastos de alojamiento. |
Hemos resumido y agrupado los importes a continuación para que esté totalmente informado, pero tenga en cuenta que se basan en promedios y pueden estar sujetos a cambios debido a diversas variables.
*No es necesario que los profesores se inscriban a través de una agencia externa para participar. Para obtener una lista de nuestras agencias asociadas en el extranjero, haga clic aquí.
TIPO DE TASA | GAMA (USD) | A CONSIDERAR |
---|---|---|
Tasa de renovación anual | $1,000 | Se abona a Alliance Abroad en la primavera de cada año para el curso escolar siguiente. |
Tasa de transferencia | $500 | En caso de que se apruebe el cambio de centro de acogida después de la llegada |
Tasa de prórroga para el 4º, 5º año | $367 | Pagado directamente al Departamento de Estado de EE.UU. |
Tasa por familiar a cargo J-2 | $500 | Por persona a cargo. Debe ser cónyuge o hijo menor de 21 años. |
Seguro inicial para dependientes J-2 | $270 | Seguro de la persona a cargo durante los primeros 90 días del J-2 en el país. La persona a cargo deberá añadirse a la póliza de seguro del profesor una vez transcurridos los 90 días iniciales. |
TIPO DE TASA | GAMA (USD) | A CONSIDERAR |
---|---|---|
Certificación/Licenciatura estatal | Entre 70 y 170 dólares | La cuantía depende del Estado; consulte el sitio web del Departamento de Educación de su Estado. |
Exámenes estatales de obtención de licencia | Entre 60 y 250 dólares | El coste de los exámenes estatales de obtención de la licencia varía mucho según el estado y la materia, y puede no ser obligatorio en todos los estados. |
Verificación de antecedentes penales | $60 - $160 | Varía según el lugar |
TIPO DE TASA | GAMA (USD) | A CONSIDERAR |
---|---|---|
Seguro escolar | Puede optar por la política de la escuela | Animamos a los profesores a inscribirse en los planes escolares, que son más completos que la cobertura de emergencia. El coste varía mucho en función del plan escolar que elija y de si tiene familia que le acompañe. Los profesores deben presupuestar un mínimo de 150-300 $/mes para la póliza de seguro escolar. |
Seguro opcional (En caso necesario) | 29,90-49,90 $/mes | Los profesores pueden optar por pagar mensualmente el plan recomendado por la AAG que cumpla la normativa del programa. http://dianins.com/scholar-plan |
Impuesto sobre la renta federal y estatal | Media del 10 al 15% del salario bruto | No todos los estados tienen un impuesto estatal sobre la renta. Le recomendamos que lo compruebe aquí: Calculadora de la nómina |
FICA, FUTA | Media 8% del salario | Los profesores del programa de visados J-1 suelen estar sujetos a los impuestos FICA y FUCA después de los dos primeros años civiles fiscales en Estados Unidos. En la mayoría de los casos, estos pagos comenzarán el 1 de enero de su segundo año en el programa. Tenga en cuenta que un profesor tendrá que empezar a pagar estos impuestos de inmediato si el profesor estaba en los EE.UU. anteriormente con un visado F, J, M, o Q. |
Prestaciones de jubilación | 0-8.25% | Es posible que tu centro de acogida permita o exija la participación en su programa de inversiones para la jubilación. Consulta tu oferta de trabajo y habla con el director de tu centro durante la entrevista sobre estos detalles. |
Cuotas sindicales (si procede) | Coste medio anual de 400 | Su carta de oferta incluirá si se requiere o no la afiliación sindical y, por tanto, las cuotas, así como la confirmación del coste. |
TIPO DE TASA | GAMA (USD) | A CONSIDERAR |
---|---|---|
Alquiler | $800 - $2,500 al mes | Factores: ciudad, casa o apartamento, número de habitaciones, número de personas que comparten alojamiento |
Transporte | $250 - $500 | Los factores incluyen el transporte en autobús o coche, la gasolina, el pago del coche |
Alimentación | $750 - $1,000 | Basado en el presupuesto de comestibles |
Guardería (De 0 a 5 años) | Promedio de 700 al mes | Las guarderías a tiempo completo pueden ser muy caras. Puede variar mucho en función de la ubicación,https://www.epi.org/child-care-costs-in-the-united-states/#/TX |
Atención extraescolar (5 - 12 años) | Promedio $174 - $261 por semana | Algunas escuelas ofrecen cuidado después de la escuela para los estudiantes en la escuela hasta las 6 pm. Según la encuesta de Care.com de 2022 sobre el coste del cuidado de niños, los padres pagaron a los cuidadores a tiempo parcial una media de 261 dólares a la semana por un niño. Los cuidadores extraescolares ganaban una media de 17,40 dólares por hora. https://www.care.com/c/how-much-to-charge-after-school-child-care/ |
Servicios | Promedio de 400 al mes por casa | Puede ser menos si es en un apartamento. Incluye electricidad, aire acondicionado, basura, agua, etc. Tenga en cuenta que algunas ciudades requieren depósitos en efectivo para los servicios públicos en ausencia de un expediente de crédito. |
Cable y/o Internet | Promedio de $70 - $100 al mes | Depende del plan que elija. |
Teléfono | Promedio de 60 - 100 dólares al mes | Hay muchas opciones de planes que se adaptan a sus necesidades y presupuesto. |
Entretenimiento | Promedio de 200 al mes | Depende de lo que te guste hacer en tu tiempo libre: entradas para deportes, eventos, películas, etc. |
Alliance Abroad tiene un acuerdo con estos socios en el extranjero, con los que puede ponerse en contacto para informarse sobre sus servicios. Tenga en cuenta que todos nuestros socios pueden tener diferentes inclusiones y servicios adicionales opcionales. Es muy importante que el precio de todas las tarifas sea transparente. No acepte nunca una colocación sin que se le informe por escrito del desglose de los honorarios: honorarios obligatorios, honorarios obligatorios y honorarios opcionales.
PAÍS | SOCIO |
---|---|
Brasil | Estudio Mundial Brasil |
Colombia | Flipp Ciudadanos del Mundo SAS |
Colombia | Fundación Minga House |
Colombia | Centro de Viajes para Estudiantes |
República Dominicana | OFIT |
India | Acclaim Global Education India, PVT LTD |
Jamaica | Agencia Internacional de Colocación Jobseekers |
Nigeria | Consultoría Greenview |
Filipinas | Consultores de Intercambio Cultural Extranjero, Inc (FCEC) |
Sudáfrica | OVC |
Conectémonos
Comience hoy mismo su viaje con nosotros. Estamos aquí para ayudarle.